<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Visualización de datos: el caso Digg</title>
	<atom:link href="http://www.redundante.net/2008/03/10/visualizacion-de-datos-el-caso-digg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redundante.net/2008/03/10/visualizacion-de-datos-el-caso-digg/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:37:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: TISCAR :: Periodismo -:- Blogs -:- Educación &#187; Visualización de la información en Digg</title>
		<link>http://www.redundante.net/2008/03/10/visualizacion-de-datos-el-caso-digg/comment-page-1/#comment-10235</link>
		<dc:creator>TISCAR :: Periodismo -:- Blogs -:- Educación &#187; Visualización de la información en Digg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redundante.net/2008/03/10/visualizacion-de-datos-el-caso-digg/#comment-10235</guid>
		<description>[...] Vía &#124; Redundante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | Redundante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANTI BLOG</title>
		<link>http://www.redundante.net/2008/03/10/visualizacion-de-datos-el-caso-digg/comment-page-1/#comment-10230</link>
		<dc:creator>ANTI BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 23:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redundante.net/2008/03/10/visualizacion-de-datos-el-caso-digg/#comment-10230</guid>
		<description>parece interesante. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parece interesante. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
