<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Visualización contextual de la información en la Web</title>
	<atom:link href="http://www.redundante.net/2007/06/28/visualizacion-contextual-de-la-informacion-en-la-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redundante.net/2007/06/28/visualizacion-contextual-de-la-informacion-en-la-web/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:25:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: sebastian</title>
		<link>http://www.redundante.net/2007/06/28/visualizacion-contextual-de-la-informacion-en-la-web/#comment-13123</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 02:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redundante.net/2007/06/28/visualizacion-contextual-de-la-informacion-en-la-web/#comment-13123</guid>
		<description>hola, tengo que presentar un proyecto para la facultad (estudio ingenieria en sistemas en la FRSF de la UTN de Argentina) y me interesa mucho el tema de la presentacion de la informacion a los usuarios, y de las muchas desventajas que trae aparejada una sobrecarga de informacion en los sitios web..

lei el informe y la verdad que esta muy bueno, te queria pedir si tenes tiempo y ganas de hablar y debatir sobre el tema te comuniques conmigo a mi email para desarrollar un poco mas la idea y hablar sobre esto

muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, tengo que presentar un proyecto para la facultad (estudio ingenieria en sistemas en la FRSF de la UTN de Argentina) y me interesa mucho el tema de la presentacion de la informacion a los usuarios, y de las muchas desventajas que trae aparejada una sobrecarga de informacion en los sitios web..</p>
<p>lei el informe y la verdad que esta muy bueno, te queria pedir si tenes tiempo y ganas de hablar y debatir sobre el tema te comuniques conmigo a mi email para desarrollar un poco mas la idea y hablar sobre esto</p>
<p>muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: redundante</title>
		<link>http://www.redundante.net/2007/06/28/visualizacion-contextual-de-la-informacion-en-la-web/#comment-1932</link>
		<dc:creator>redundante</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 18:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redundante.net/2007/06/28/visualizacion-contextual-de-la-informacion-en-la-web/#comment-1932</guid>
		<description>Gracias Tíscar.

Más que un elemento clave en la propia elaboración de la información, lo considero clave en el acceso a ésta, en su presentación al usuario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Tíscar.</p>
<p>Más que un elemento clave en la propia elaboración de la información, lo considero clave en el acceso a ésta, en su presentación al usuario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tíscar</title>
		<link>http://www.redundante.net/2007/06/28/visualizacion-contextual-de-la-informacion-en-la-web/#comment-1923</link>
		<dc:creator>Tíscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 13:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redundante.net/2007/06/28/visualizacion-contextual-de-la-informacion-en-la-web/#comment-1923</guid>
		<description>Muy interesante. Coincido contigo en que la visualización y las formas de contextualizar los datos va a ser un elemento clave en la elaboración de la información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante. Coincido contigo en que la visualización y las formas de contextualizar los datos va a ser un elemento clave en la elaboración de la información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
