<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: liveplasma: linking content with amazon&#8217;s API</title>
	<atom:link href="http://www.redundante.net/2007/02/09/liveplasma-linking-content-with-amazons-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redundante.net/2007/02/09/liveplasma-linking-content-with-amazons-api/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:17:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: redundante.net &#124; Weblog &#124; Experiencias e ideas sobre tecnología y consumo digital</title>
		<link>http://www.redundante.net/2007/02/09/liveplasma-linking-content-with-amazons-api/comment-page-1/#comment-1912</link>
		<dc:creator>redundante.net &#124; Weblog &#124; Experiencias e ideas sobre tecnología y consumo digital</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 09:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redundante.net/2007/02/09/liveplasma-linking-content-with-amazons-api/#comment-1912</guid>
		<description>[...] C&#124;NET utiliza LivePlasma como herramienta de visualización, aunque existen muchas herramientas similares en el mercado (Grokker, Kartoo, Aduna, etc). El caso es que ésto me ha hecho pensar en la importancia que tienen, y tendrán en el futuro, este tipo de herramientas. Ya he comentado en alguna otra ocasión las ventajas de estos modelos de presentación de datos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] C|NET utiliza LivePlasma como herramienta de visualización, aunque existen muchas herramientas similares en el mercado (Grokker, Kartoo, Aduna, etc). El caso es que ésto me ha hecho pensar en la importancia que tienen, y tendrán en el futuro, este tipo de herramientas. Ya he comentado en alguna otra ocasión las ventajas de estos modelos de presentación de datos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: redundante</title>
		<link>http://www.redundante.net/2007/02/09/liveplasma-linking-content-with-amazons-api/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>redundante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 14:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redundante.net/2007/02/09/liveplasma-linking-content-with-amazons-api/#comment-540</guid>
		<description>gracias mslima :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias mslima <img src='http://www.redundante.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mslima</title>
		<link>http://www.redundante.net/2007/02/09/liveplasma-linking-content-with-amazons-api/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>mslima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 13:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redundante.net/2007/02/09/liveplasma-linking-content-with-amazons-api/#comment-538</guid>
		<description>Aqui esta un mapeo de libros:
http://amaznode.fladdict.net/about_en.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui esta un mapeo de libros:<br />
<a href="http://amaznode.fladdict.net/about_en.html" rel="nofollow">http://amaznode.fladdict.net/about_en.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TouchGraph browser at redundante.net</title>
		<link>http://www.redundante.net/2007/02/09/liveplasma-linking-content-with-amazons-api/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>TouchGraph browser at redundante.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 18:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redundante.net/2007/02/09/liveplasma-linking-content-with-amazons-api/#comment-255</guid>
		<description>[...] touchgraph amazon browser: permite generar clusters de diferentes artículos de amazon (libros, música y vídeos) que guardan relación entre sí; ya sea por la temática, el autor, la editorial, la discográfica o cualquier otro vínculo creado por amazon o por los propios compradores-usuarios de este comercio. similar a liveplasma pero con más alcance (touchgraph incluye libros y películas). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] touchgraph amazon browser: permite generar clusters de diferentes artículos de amazon (libros, música y vídeos) que guardan relación entre sí; ya sea por la temática, el autor, la editorial, la discográfica o cualquier otro vínculo creado por amazon o por los propios compradores-usuarios de este comercio. similar a liveplasma pero con más alcance (touchgraph incluye libros y películas). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
